Artikel berkaitan
Monday, September 30, 2013
Faktor perkembangan aktiviti akuakultur di Malysia
~ Galakan kerajaan
~ Bantuan modal dari Agro Bank atau subsidi dari kerajaan
~ R & D yang berterusan
~ Latihan kemahiran yang diberikan oleh Jabatan Perikanan
~ Pasaran yang luas
~ Khidmat nasihat yang mudah diperolehi seperti oleh pegawai MARDI dan LKIM
~ Peningkatan pelabur asing
~ Bekalan baka/anak ikan yang bermutu dan murah
~ Pekerjaan sampingan nelayan
~ Bekalan ikan yang kurang ketika monsun timur laut yang melanda negeri-negeri pantai timur (Kelantan, Terengganu dan Pahang)
~ Ikan sebagai sumber protein utama dan murah berbanding sumber protein lain seperti ayam dan daging
~ Kesedaran masayarakat yang mengutamakan kesihatan. Oleh itu, ikan menjadi pilihan mereka.
Sunday, August 7, 2011
Perikanan Pinggir Pantai VS Perikanan Laut Dalam
PERBANDINGAN CIRI-CIRI
PERIKANAN PINGGIR PANTAI DAN
PERIKANAN LAUT DALAM
| KRITERIA | PERIKANAN PINGGIR PANTAI | PERIKANAN LAUT DALAM |
| JARAK | Kurang 32 km | Melebihi 32 km |
| KAWASAN | Laut cetek kurang 180m : ~Perairan Laut China Selatan ~Laut Sulu ~Selat Melaka ~Selat Tebrau | Laut dalam : ~Laut China Selatan ~Lautan Pasifik |
| PERALATAN | ~Bot kecil ~Pukat hanyut, pukat tangkul, pukat tarik ~Jala ~Pompang | ~Kapal besar ~Pukat tunda ~Bilik dingin beku ~radar echo sounder ~Jentera penarik pukat |
| BERADA DI LAUT | Berulang alik setiap hari ke laut | Lebih daripada seminggu di laut |
| MODAL | Modal kecil | Modal besar |
| BURUH | 2 - 3 orang : Ahli keluarga | Melebihi 10 orang : Buruh asing |
| HASIL TANGKAPAN | Sedikit/kecil: ~tenggiri, parang, bawal, bilis ~udang, ketam, sotong | Banyak/besar: ~tuna, tenggiri, bawal, ikan merah |
| PUSAT PENDARATAN IKAN | ~Tumpat di Kelantan ~Mersing di Johor ~Pulau Pangkor di Perak | ~Tanjung Api di Kuantan,Pahang ~Kuala Kemaman di Terengganu ~Kuala Perlis di Perlis |




