PERBANDINGAN CIRI-CIRI
PERIKANAN PINGGIR PANTAI DAN
PERIKANAN LAUT DALAM
KRITERIA | PERIKANAN PINGGIR PANTAI | PERIKANAN LAUT DALAM |
JARAK | Kurang 32 km | Melebihi 32 km |
KAWASAN | Laut cetek kurang 180m : ~Perairan Laut China Selatan ~Laut Sulu ~Selat Melaka ~Selat Tebrau | Laut dalam : ~Laut China Selatan ~Lautan Pasifik |
PERALATAN | ~Bot kecil ~Pukat hanyut, pukat tangkul, pukat tarik ~Jala ~Pompang | ~Kapal besar ~Pukat tunda ~Bilik dingin beku ~radar echo sounder ~Jentera penarik pukat |
BERADA DI LAUT | Berulang alik setiap hari ke laut | Lebih daripada seminggu di laut |
MODAL | Modal kecil | Modal besar |
BURUH | 2 - 3 orang : Ahli keluarga | Melebihi 10 orang : Buruh asing |
HASIL TANGKAPAN | Sedikit/kecil: ~tenggiri, parang, bawal, bilis ~udang, ketam, sotong | Banyak/besar: ~tuna, tenggiri, bawal, ikan merah |
PUSAT PENDARATAN IKAN | ~Tumpat di Kelantan ~Mersing di Johor ~Pulau Pangkor di Perak | ~Tanjung Api di Kuantan,Pahang ~Kuala Kemaman di Terengganu ~Kuala Perlis di Perlis |
No comments:
Post a Comment
Apa-apa komen/pandangan amat dihargai :)